商品番号 | QB-C01S | MG-X05 |
使用用途 | ダイエット、運動不足解消、筋トレ初心者、トレーニング上級者、ご自宅で自転車トレーニングを行いたい方 | ダイエット、運動不足解消 |
負荷式 | 電磁負荷 | マグネット負荷 |
負荷段階 | 80段階 | 8段階 |
連続稼働時間 | 無制限連続使用可能 | 軽(1~3段階)無制限連続使用可能 中(4~6段階)90~120分間 強(7~8段階)20~60分間 |
アプリ連動 | ||
自動負荷調整 | ||
ハンドル調整 | ||
サドル高さ調整 | ||
サドル前後調整 | ||
耐荷重 | 110kg | 120kg |
本体重量 | 35kg | 19kg |
本体サイズ | 1020×510×1,250mm | 1020×510×1,250mm |
ブランド | NEXGIM-QB-C01S | F社 | D社 |
システム | 電磁負荷 | マグネット式 | マグネット式 |
自動負荷調整 | |||
Zwift連動 | |||
バーチャルロード | |||
連続稼働時間 | 無制限 | 90分 | 不明 |
商品番号 | QB-C01S | MG-X05 |
使用用途 | ダイエット、運動不足解消、 筋トレ初心者、トレーニング上級者、 ご自宅で自転車トレーニングを行いたい方 |
ダイエット、運動不足解消 |
負荷式 | 電磁負荷 | マグネット負荷 |
負荷段階 | 80段階 | 8段階 |
連続稼働時間 | 無制限連続使用可能 | 軽(1~3段階)無制限連続使用可能 中(4~6段階)90~120分間 強(7~8段階)20~60分間 |
アプリ連動 | ||
自動負荷調整 | ||
ハンドル調整 | ||
サドル高さ調整 | ||
サドル前後調整 | ||
耐荷重 | 110kg | 120kg |
本体重量 | 35kg | 19kg |
本体サイズ | 1020×510×1,250mm | 1020×510×1,250mm |
ブランド | NEXGIM-QB-C01S | F社 | D社 |
システム | 電磁負荷 | マグネット式 | マグネット式 |
自動負荷調整 | |||
Zwift連動 | |||
バーチャルロード | |||
連続稼働時間 | 無制限 | 90分 | 不明 |